| Ciljana skupina ulagatelja | Investicijska anketa | Objava investicijske prilike (6 mjeseci) |
|---|---|---|
| Privatni ulagatelji | Besplatno | 2.000 € |
| Trgovci vrijednosnim papirima | Besplatno | 2.500 € + provizija ovisno o vrsti transakcije |
| Institucionalni ulagatelji | Besplatno | 3.000 € + provizija ovisno o vrsti transakcije |
Online roadshow
| Privatni ulagatelji | |
|---|---|
| Priprema roadshowa i vođenje sastanka | 4.000 € |
| 5–10 ulagatelja | 1.200 € |
| 11–20 ulagatelja | 2.000 € |
| 21–40 ulagatelja | 3.200 € |
| 41 ili više ulagatelja | Cijena na upit |
| Institucionalni ulagatelji | |
| Priprema roadshowa i vođenje sastanka | 4.000 € |
| 3–5 institucionalnih ulagatelja | 4.500 € |
| 6–10 institucionalnih ulagatelja | 7.500 € |
| 11–15 institucionalnih ulagatelja | 10.500 € |
| Više od 15 institucionalnih ulagatelja | Cijena na upit |