| Grupp ta' investituri fil-mira | Stħarriġ tal-investiment | Pubblikazzjoni ta' opportunità ta' investiment (6 xhur) |
|---|---|---|
| Investituri privati | B'xejn | €2,000 |
| Negozjanti tat-titoli | B'xejn | €2,500 + kummissjoni skont it-tip ta' tranżazzjoni |
| Investituri istituzzjonali | B'xejn | €3,000 + kummissjoni skont it-tip ta' tranżazzjoni |
Roadshow onlajn
| Investituri privati | |
|---|---|
| Twaqqif tar-roadshow u ġestjoni tas-sessjoni | €4,000 |
| 5–10 investituri | €1,200 |
| 11–20 investitur | €2,000 |
| 21–40 investitur | €3,200 |
| 41 investitur jew aktar | Prezz fuq talba |
| Investituri istituzzjonali | |
| Twaqqif tar-roadshow u ġestjoni tas-sessjoni | €4,000 |
| 3–5 investituri istituzzjonali | €4,500 |
| 6–10 investituri istituzzjonali | €7,500 |
| 11–15-il investitur istituzzjonali | €10,500 |
| Aktar minn 15-il investitur istituzzjonali | Prezz fuq talba |