| Gruppo di investitori da raggiungere | Sondaggio di investimento | Pubblicazione di un'opportunità di investimento (6 mesi) |
|---|---|---|
| Investitori privati | Gratuito | 2.000 € |
| Intermediari mobiliari | Gratuito | 2.500 € + commissione in base al tipo di transazione |
| Investitori istituzionali | Gratuito | 3.000 € + commissione in base al tipo di transazione |
Roadshow online
| Investitori privati | |
|---|---|
| Preparazione del roadshow e gestione della sessione | 4.000 € |
| 5–10 investitori | 1.200 € |
| 11–20 investitori | 2.000 € |
| 21–40 investitori | 3.200 € |
| 41 o più investitori | Prezzo su richiesta |
| Investitori istituzionali | |
| Preparazione del roadshow e gestione della sessione | 4.000 € |
| 3–5 investitori istituzionali | 4.500 € |
| 6–10 investitori istituzionali | 7.500 € |
| 11–15 investitori istituzionali | 10.500 € |
| Oltre 15 investitori istituzionali | Prezzo su richiesta |