| Tikslinė investuotojų grupė | Investuotojų apklausa | Investavimo galimybės paskelbimas (6 mėnesiai) |
|---|---|---|
| Privatūs investuotojai | 1 200 € | 2 000 € |
| Finansų maklerio įmonės | 1 500 € | 2 500 € |
| Instituciniai investuotojai | 1 800 € | 3 000 € |
Nuotolinis investuotojų pristatymas
| Privatūs investuotojai | |
|---|---|
| Parengimas ir susitikimo valdymas | 4 000 € |
| 5–10 investuotojų | 1 200 € |
| 11–20 investuotojų | 2 000 € |
| 21–40 investuotojų | 3 200 € |
| 41 ir daugiau investuotojų | Kaina pagal užklausą |
| Instituciniai investuotojai | |
| Parengimas ir susitikimo valdymas | 4 000 € |
| 3–5 instituciniai investuotojai | 4 500 € |
| 6–10 institucinių investuotojų | 7 500 € |
| 11–15 institucinių investuotojų | 10 500 € |
| Daugiau nei 15 institucinių investuotojų | Kaina pagal užklausą |